| Ukazatel | Jednotka | Rozsah hodnot | Vyhl.č.252/2004 |
| konduktivita | mS/m | 63,4 - 73,2 | 125 MH |
| pH | 7,2 - 7,7 | 6,5 - 9,5 MH | |
| KNK 4.5 | mmol/l | 5,3 | |
| amonné ionty | mg/l | < 0,05 | 0,5 MH |
| dusitany | mg/l | < 0,010 | 0,5 NMH |
| dusičnany | mg/l | 1,0 - 21,0 | 50 NMH |
| chloridy | mg/l | 21,2 - 23,9 | 100 MH |
| železo | mg/l | < 0,03 - 0,10 | 0,2 MH |
| CHSK Mn | mg/l | < 0,50 - 0,77 | 3,0 MH |
| Suma Ca a Mg | mmol/l | 3,6 - 3,7 | 2 - 3,5 doporuč. |
| vápník | mg/l | 128 - 131 | 40 - 80 doporuč. |
| hořčík | mg/l | 9,6 - 10,7 | 20 - 30 doporuč. |
| mangan | mg/l | < 0,030 | 0,05 MH |
| sírany | mg/l | 78 - 79 | 250 MH |
21.02.2014 Odbor komunálního hospodářství (OKH)




