Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
odběrová místa: Mnichovo Hradiště - gymnázium, Nádražní 352, VaK, Veselá - ZŠ, čp.166, Hoškovice - voj. sklad, Dneboh - čp. 29, Olšina - čp.32
za rok 2012
| Ukazatel | Jednotka | Rozsah hodnot | Vyhl.č.252/2004 |
| konduktivita | mS/m | 61,8 - 72,5 | 125 MH |
| pH | 7,3 - 7,6 | 6,5 - 9,5 MH | |
| KNK 4.5 | mmol/l | 5,3 | |
| amonné ionty | mg/l | < 0,05 | 0,5 MH |
| dusitany | mg/l | < 0,010 | 0,5 NMH |
| dusičnany | mg/l | 2,5 - 16,0 | 50 NMH |
| chloridy | mg/l | 19,5 - 20,8 | 100 MH |
| železo | mg/l | < 0,02 - 0,19 | 0,2 MH |
| CHSK Mn | mg/l | < 0,50 - 0,89 | 3,0 MH |
| Suma Ca a Mg | mmol/l | 3,7 - 3,8 | 2 - 3,5 doporuč. |
| vápník | mg/l | 130 - 132 | 40 - 80 doporuč. |
| hořčík | mg/l | 10,5 - 12,2 | 20 - 30 doporuč. |
| mangan | mg/l | < 0,030 | 0,05 MH |
| sírany | mg/l | 53 - 81 | 250 MH |
MH - mezná hodnota - limitní hodnota ukazatele,
NMH - nejvyšší mezná hodnota, její překročení vylučuje použití vody jako pitné
Látky použité k úpravě pitné vody: chloran sodný (hygienické zabezpečení)




