Při odkládání odpadu do sběrného dvora se musí občané prokazovat občanským průkazem, chalupáři potvrzením z MěÚ Mnichovo Hradiště. Kdo toto potvrzení dosud nemá, může si ho vyžádat v kanceláři č. 8 u paní Vodákové.
Ceník za odložení odpadu
Ceník platný od 1. 1. 2013.
Katalog. číslo /1 |
Kateg. odpadu /2 |
Název odpadu | Cena pro občany /3 |
Cena pro ostatní /4 |
200140 | O | Kovy | zdarma | zdarma |
170904 | O | Smíšené stavební a demoliční odpady | 0,40 Kč/kg | 1,80 Kč/kg |
200201 | O | Biologicky rozložitelný odpad | zdarma | 1,80 Kč/kg |
200102 | O | Sběrové sklo | zdarma | 1,10 Kč/kg |
200139 | O | Plasty | zdarma | 1,30 Kč/kg |
150105 | O | Kompozitní obaly | zdarma | 1,30 Kč/kg |
200101 | O | Sběrový papír | zdarma | 0,70 Kč/kg |
200111 | O | Textilní materiály | zdarma | 1,80 Kč/kg |
200138 | O | Dřevo | zdarma | 1,80 Kč/kg |
200301 | O | Směsný komunální odpad | zdarma | 1,80 Kč/kg |
200121 | N | Zářivky - poškozené | zdarma | 14,60 Kč/kg |
200133 | N | Ni-Cd akumulátory - poškozené | zdarma | 1,70 Kč/kg |
200134 | N | Monočlánky - poškozené | zdarma | 1,70 Kč/kg |
160103 | O | Pneu malá | zdarma | 27,00 Kč/ks |
160103 | O | Pneu velká | zdarma | 267,00 Kč/ks |
200135 | N | Televizory, obrazovky, monitory - poškozené | zdarma | 364,00 Kč/ks |
200136 | O | Elektronický odpad - poškozený | zdarma | 24,30 Kč/kg |
200123 | N | Lednice do rozměru 0,6x0,8x1,6 - poškozené | zdarma | 486,00 Kč/ks |
200127 | N | Barvy, lepidla, pryskyřice (v obalech) | zdarma | 24,30 Kč/kg |
200126 | N | Olej a tuk | zdarma | 9,70 Kč/kg |
200307 | O | Objemný odpad | zdarma | 1,80 Kč/kg |
Legenda k tabulce:
1 - Katalogové číslo ve smyslu Vyhlášky MŽP č. 381/2001Sb.
2 - N = Nebezpečný odpad, O = Ostatní odpad
3 - Osoby s trvalým pobytem nebo vlastnící nemovitost na správním území města
4 - Podnikatelé a ostatní fyzické osoby