Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
odběrová místa: Mnichovo Hradiště - gymnázium, Na Salabce 1409, Jiráskova 601, Šlikova 552, Veselá - ZŠ, Hoškovice - voj.sklad, Dneboh - smíšené zboží, Sychrov - čp.41, Horka u Bakova - firma Dekstativa
za rok 2009
| Ukazatel | Jednotka | Rozsah hodnot | Vyhl.č.252/2004 |
| konduktivita | mS/m | 45,6 - 73,8 | 125 MH |
| pH | 6,6 - 7,6 | 6,5 - 9,5 MH | |
| KNK 4.5 | mmol/l | 4,8 - 5,7 | |
| amonné ionty | mg/l | < 0,05 | 0,5 MH |
| dusitany | mg/l | < 0,010 - 0,018 | 0,5 NMH |
| dusičnany | mg/l | 3,5 - 19,5 | 50 NMH |
| chloridy | mg/l | 10,0 - 22,7 | 100 MH |
| železo | mg/l | < 0,02 - 0,08 | 0,2 MH |
| CHSK Mn | mg/l | < 0,50 - 0,93 | 3,0 MH |
| Suma Ca a Mg | mmol/l | 2,3 - 3,7 | 2 - 3,5 doporuč. |
| vápník | mg/l | 81,6 - 134 | 40 - 80 doporuč. |
| hořčík | mg/l | 5,3 - 9,3 | 20 - 30 doporuč. |
| mangan | mg/l | < 0,030 | 0,05 MH |
| sírany | mg/l | 14,9 - 84,0 | 250 MH |
MH - mezná hodnota - limitní hodnota ukazatele,
NMH - nejvyšší mezná hodnota, její překročení vylučuje použití vody jako pitné




