Při odkládání odpadu do sběrného dvora se musí občané prokazovat občanským průkazem.
Ceník za odložení odpadu
Ceník platný od 1.10.2025
| Katalogové číslo /1 | Kategorie odpadu /2 | Název odpadu | Cena pro občana /3 | Cena pro ostatní /4 | 
| 160103 | O | Pneu malá | zdarma | 8,00 Kč/kg * | 
| 150110 | N | Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné | zdarma | 22,00 Kč/kg | 
| 150202 | N | Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami | zdarma | 19,00 Kč/kg | 
| 170107 | O | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 170106 | 2,30 | 4,00 Kč/kg | 
| 170604 | O | Izolační materiály neuvedené pod čísly 170601 a 170603 | 7,50 | 17,00 Kč/kg | 
| 170904 | O | Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901, 170902 a 170903 | 2,50 (do 1 t/osoba a rok) | 4,50 Kč/kg | 
| 200201 | O | Biologicky rozložitelný odpad (do 1 t/osoba a rok) | zdarma (do 1 t/osoba a rok) | 3,00 Kč/kg | 
| 170604 | O | Izolační materiály neuvedené pod čísly 170601 a 170603 | 7,50 | 17,00 Kč/kg | 
| 170904 | O | Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901, 170902 a 170903 | 2,50 (do 1 t/osoba a rok) | 4,50 Kč/kg | 
| 200201 | O | Biologicky rozložitelný odpad (do 1 t/osoba a rok) | zdarma (do 1 t/osoba a rok) | 3,00 Kč/kg | 
| 200102 | O | Sběrové sklo | zdarma | 3,00 Kč/kg | 
| 20101 | O | Kompozitní obaly | zdarma | 10,00 Kč/kg | 
| 200101 | O | Sběrový papír | zdarma | 1,10 Kč/kg | 
| 200111 | O | Textilní materiály | zdarma | 12,00 Kč/kg | 
| 200113 | N | Rozpouštědla | zdarma | 22,00 Kč/kg | 
| 200114 | N | Kyseliny | zdarma | 22,00 Kč/kg | 
| 200115 | N | Zásady | zdarma | 22,00 Kč/kg | 
| 200119 | N | Pesticidy | zdarma | 27,00 Kč/kg | 
| 200125 | O | Jedlý olej a tuk | zdarma | 6,00 Kč/kg | 
| 200138 | O | Dřevo | zdarma | 3,30 Kč/kg | 
| 200139 | O | Plasty | zdarma | 17,00 Kč/kg | 
| 200140 | N | Kovy | zdarma | 0,00 Kč/kg | 
| 200127 | N | Barvy, lepidla, pryskyřice (v obalech) | zdarma | 25,00 Kč/kg | 
| 200126 | O | Olej a tuk | zdarma | 19,00 Kč/kg | 
| 200301 | O | Směsný komunální odpad | zdarma | 6,10 Kč/kg | 
| 200307 | O | Objemný odpad | zdarma (do 1 t/osoba a rok) | 6,10 Kč/kg | 
Legenda k tabulce:
1 - Katalogové číslo ve smyslu Vyhlášky MŽP č. 381/2001Sb.
2 - N = Nebezpečný odpad, O = Ostatní odpady
3 - Osoby s trvalým pobytem na území města
4- Podnikatelé, osoby vlastnící na území města nemovitost, kde není nikdo přihlášen k trvalému a ostatní fyzické osoby
* odložení pneumatik v režimu zpětného odběru je pro všechny zdarma
Pro některé druhy odpadů je nastaven roční limit pro odložení odpadů.







