Vedení města
Přímá linka na jednotlivé zaměstnance je ve tvaru:
326 776 a číslo pobočkové Linky.
| Příjmení jméno |
Linka | Pevná linka / funkce |
| Myška Jaroslav | 601 | 326 771 039 starosta |
| Vajzr Arnošt | 602 | 326 776 602 místostarosta |
| Hašlar Jaroslav, Ing. | 603 | 326 776 603 tajemník |
| Fax | - | 326 772 209 |
Kancelář vedoucího úřadu (KVÚ)
Přímá linka na jednotlivé zaměstnance je ve tvaru:
326 776 a číslo pobočkové Linky.
| Příjmení jméno / e-mail | Linka | Pevná linka / funkce |
| Kurzveilová Miroslava, Ing. | 610 | 326 776 610 vedoucí odboru |
| Gierlowská Jitka | 613 | sekretariát |
| Novotová Jitka | 611 | 326 776 611 podatelna |
| Fax | - | 326 772 209 |
Finanční a školský odbor (FŠO)
Přímá linka na jednotlivé zaměstnance je ve tvaru:
326 776 a číslo pobočkové Linky.
| Příjmení jméno | Linka | Pevná linka / funkce |
| Kolomazníková Jaroslava, Ing. | 620 | 326 771 888 vedoucí odboru |
| Coufalová Marcela, DiS. | 627 | hlavní účetní |
| Kolomazníková Pavlína | 624 | mzdová účetní, školství, FRB |
| Kovářová Milena | 622 | vymáhání, poplatky za psy |
| Vodáková Jiřina | 621 | poplatky za odpady |
| Švermová Růžena | 623 | účetní |
| Tvrzníková Ivana | 627 | účetnictví obcí |
Odbor vnitřních věcí (OVV)
Přímá linka na jednotlivé zaměstnance je ve tvaru:
326 776 a číslo pobočkové Linky.
| Příjmení jméno | Linka | Pevná linka / funkce |
| Bartoňová Hana | 640 | 326 776 640 vedoucí odboru |
| Barusová Vilma, Mgr. | 641 | matrika, výpisy z rejstříku trestů (Czech Point) |
| Dvořáčková Helena | 643 | evidence obyvatel, hrací přístroje, ztráty a nálezy |
| Fričová Marie | 646 | přestupková komise |
| Havlová Petra | 644 | občanské průkazy, cestovní doklady |
| Křesťanová Irena | 642 | matrika, výpisy z rejstříku trestů (Czech Point) |
| Prchlá Věra | 645 | občanské průkazy, cestovní doklady |
Odbor dopravy (OD)
Přímá linka na jednotlivé zaměstnance je ve tvaru:
326 776 a číslo pobočkové Linky.
| Příjmení jméno | Linka | Pevná linka / funkce |
| Podlipský Jan, Bc., DiS. | 660 | 326 776 660 vedoucí odboru |
| Koska Ladislav, Ing. | 667 | zkušební komisař |
| Šantroch Jaromír | 666 | zkušební komisař |
| 662 | dopravní přestupky | |
| Rýglová Marie | 665 | řidičské průkazy |
| Krupička Miroslav | 661 | dopravní přestupky |
| Šťastná Jitka | 663 | přihlašování vozidel |
| Švermová Jitka | 664 | přihlašování vozidel |
Odbor správy majetku a rozvoje města (SMRM)
Přímá linka na jednotlivé zaměstnance je ve tvaru:
326 776 a číslo pobočkové Linky.
| Příjmení jméno | Linka | Pevná linka / funkce |
| Krůfa Miloš, Ing. | 720 | 326 776 720 vedoucí odboru |
| Bucharová Hana | 723 | správa budov, investice |
| Henczeová Romana | 724 | kultura, památky |
| Král Pavel | 725 | komunální hospodářství |
| Stránská Dana, Ing. | 721 | cestovní ruch, odpady |
| Palečková Dana | 722 | správa pozemků, výpisy z rejstříků (Czech Point) |
| Šípová Libuše | 722 | byty, inventarizace, výpisy z rejstříků (Czech Point) |
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví (SVZ)
Přímá linka na jednotlivé zaměstnance je ve tvaru:
326 776 a číslo pobočkové Linky.
| Příjmení jméno | Linka | Pevná linka / funkce |
| Michalová Vladimíra | 700 | 326 776 700 vedoucí odboru |
| Altmanová Jitka | 701 | sociálně právní ochrana dětí |
| Brožová Šárka, DiS. | 702 | sociálně právní ochrana dětí |
| Košková Alena | 707 | dávky sociální péče - hmotná nouze |
| Košková Soňa, Bc. | 703 | sociálně právní ochrana dětí, kurátor |
| Kočišová Lenka | 706 | dávky sociální péče - příspěvek na péči |
| Makrlíková Lenka, Bc. | 705 | dávky sociální péče - příspěvek na péči |
| Průšková Helena | 705 | referentka |
| Valentová Pavlína | 704 | dávky sociální péče - osoby zdravotně postižené |
Odbor výstavby a životního prostředí (VŽP)
Přímá linka na jednotlivé zaměstnance je ve tvaru:
326 776 a číslo pobočkové Linky.
| Příjmení jméno | Linka | Pevná linka |
| Matějů Radek, Ing. | 740 | 326 771 420 vedoucí odboru |
| Bušek Josef | 753 | lesy, myslivost, rybářství |
| Hozáková Hana, Ing. | 751 | ochrana ovzduší, odpadové hospodářství |
| Marková Jana, Bc. | 743 | vodoprávní úřad, pozemní komunikace |
| Piskačová Eva | 747 | stavební úřad |
| Rychlý Zdeněk | 749 | stavební úřad |
| Řezáčová Marcela, Ing. | 741 | úřad územního plánování |
| Řezáčová Věra | 750 | stavební úřad |
| Studničná Marta | 748 | stavební úřad |
| Šimonová Alena, Ing. | 752 | ochrana přírody, ZPF |
| Štancíková Eva | 746 | stavební úřad |
| Vojtíšková Lucie, Ing. | 744 | silniční správní úřad |
| Vojtěchová Lenka Ing. | 742 | vodoprávní úřad |
| Zikmundová Lenka, Mgr. | 745 | památková péče |
Obecní živnostenský úřad (OŽÚ)
| Příjmení jméno | Pevná linka / funkce |
| Řezáč Václav, Ing. | 326 774 656 vedoucí odboru |
| Dražilová Marcela | 326 774 655 výpisy z rejstříků (Czech Point) |
| Palovčíková Hana | 326 774 654 výpisy z rejstříků (Czech Point) |
| Vrabcová Jana | 326 773 821 |
| Fax | 326 774 657 |
Městská policie
Přímá linka na jednotlivé zaměstnance je ve tvaru:
326 776 a číslo pobočkové Linky.
| Příjmení jméno | Linka | Pevná linka / funkce |
| Rameš František, Ing. | 770 | 326 776 770 náčelník MěP |
| služebna | 771 | 326 771 240 |
Ostatní
| Název | Pevná linka |
| Městské muzeum | 326 771 001 |
| Městská knihovna | 326 772 202 |
| Informační centrum | 326 776 739 |
| Klub s.r.o | 326 772 464 |
| Sportovní hala BIOS | 326 772 685 |
| Sběrný dvůr | 326 774 119 |